Dyżury specjalistów
Centrum Monitoringu Kardiologicznego
| Pn | 8:00 – 20:00 |
|---|---|
| Wt | 8:00 – 20:00 |
| Śr | 8:00 – 20:00 |
| Cz | 8:00 – 20:00 |
| Pt | 8:00 – 20:00 |
Chorób naczyń
Dr n.med. Maciej Koselak
| Pn | – |
|---|---|
| Wt | 15:00 – 20:00 |
| Śr | – |
| Cz | – |
| Pt | 14:30 – 20:00 |
Choróby wewnętrzne
Lek. med. Robert Bąk
| Pn | 15:00 – 20:00 |
|---|---|
| Wt | – |
| Śr | 9:00 – 13:00 |
| Cz | – |
| Pt | – |
Dermatolog Wenerolog
Lek. med. Udaya Dev Acharya
| Pn | – |
|---|---|
| Wt | – |
| Śr | – |
| Cz | 17:00 – 20:00 |
| Pt | – |
Diabetolog i choroby metaboliczne
Lek. med. Krystyna Wiśniewska
| Pn | – |
|---|---|
| Wt | 9:00 – 11:00 |
| Śr | 16:30 – 20:00 |
| Cz | – |
| Pt | – |
Dietetyk
mgr Małgorzata Piszewska
| Pn | 16:00 – 19:00 |
|---|---|
| Wt | – |
| Śr | 8:00 – 14:00 |
| Cz | – |
| Pt | – |
Endokrynolog
Dr n.med. Przemysław Witek
| Pn | – |
|---|---|
| Wt | – |
| Śr | – |
| Cz | 13:00 – 15:00 |
| Pt | – |
Ginekolog-endokrynolog
Dr. n. med. Marek Łuszczewski
| Pn | – |
|---|---|
| Wt | – |
| Śr | – |
| Cz | 16:00 – 18:00 |
| Pt | – |
Ginekolog-onkolog-położnik
Dr. n. med. Piotr Sobiczewski
| Pn | – |
|---|---|
| Wt | – |
| Śr | 17:00 – 19:00 |
| Cz | – |
| Pt | – |
Ginekolog-położnik
Lek. med. Rafał Nowak
| Pn | 14:30 – 16:00 |
|---|---|
| Wt | – |
| Śr | – |
| Cz | – |
| Pt | – |
Otolaryngolog
Dr n. med. Anna Galewicz-Zielińska
| Pn | – |
|---|---|
| Wt | – |
| Śr | 16:00 – 18:00 |
| Cz | – |
| Pt | – |
Specjalista chirurgii ogólnej
Lekarz medycyny Wojciech Gdowski
| Pn | – |
|---|---|
| Wt | – |
| Śr | 15:20 – 20:00 |
| Cz | – |
| Pt | – |
USG ginekologiczne i położnicze
Szymon Kozłowski
| Pn | – |
|---|---|
| Wt | – |
| Śr | – |
| Cz | – |
| Pt | 14:00 – 16:00 |




